Shopping security
in cm :
| EU | Taille | Carrure | Longueur | Longueur des manches | Tour de poitrine | Tour de poignet | Tour de bras |
| 46 | S | 53 | 72.3 | 23.6 | 111.2 | 38.3 | 43 |
| 48 | M | 55 | 74.3 | 24 | 115.2 | 39.5 | 44.2 |
| 50 | L | 57.5 | 76.3 | 24.5 | 120.2 | 40.9 | 45.6 |
| 52 | XL | 60 | 78.3 | 25 | 125.2 | 42.3 | 47 |
| 54 | XXL | 62.5 | 80.3 | 25.5 | 130.2 | 43.7 | 48.4 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order