Shopping security
| Marke | NTN/SNR |
| E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser | 80,5 mm |
| F - Innerer Hüllkreisdurchmesser | 64,5 mm |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 1,1 mm |
| r1s - Minimaler Rundungsradius | 1 mm |
| Radiallagerluftklasse | CN |
| Masse | 0,442 kg |
| Leistungsdaten | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 42 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 44 kN |
| Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 5,35 kN |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -40 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | |
|---|---|
| da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 60 mm |
| da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter | 63 mm |
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 83,5 mm |
| r1a - Maximaler Rundungsradius | 1 mm |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 22 - Jun 27
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order